产品描述:
高抗冲PP改性料通过增长增韧加强资料,使改性后的PP注塑件可在零下40摄氏度环境下使用,满足正常的跌落测试。同时,资料的刚性也可能充分保险。
产品规格、包装与贮存:
规格:25 kg/包
包装:1000 kg/托盘 缠绕膜 打包带
贮存:防潮、避光
产品机能表:
| 测试项目 | 单元 | 测试步骤 | 检测数据 | |
| Bulix 201 | Bulix 101 | |||
| 比沉 | g/cm3 | ASTM D792 | 1.03 | 1.04 |
| 熔融指数 | g/10min | ASTM D1238 | 8 | 8 |
| 拉伸屈服强度 | MPa | ASTM D638 | 20 | 18 |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 450 | 450 |
| 弯曲模量 | MPa | ASTM D790 | 1150 | 800 |
| 弯曲强度 | MPa | ASTM D790 | 28 | 20 |
| 烧失残留 | % | ISO3451/1 | 20 | 17 |
| 缺口冲击强度 | J/m | ASTM D256 | 650 | 700 |
| 缺口冲击强度(-40℃) | J/m | ASTM D256 | 50 | 55 |

联系方式:
J9集团科技股份有限公司
浙江省平湖市新仓镇童车路1号
Tel:+86-(0)-13761189865
E-mail: wangpengpolymer@126.com
www.gztech.top